五保育園の沿革概要
五霞保育園沿革概要
| 昭和53年 8月 | 社会福祉法人 五霞愛隣会認可 |
| 昭和54年 4月 | 五霞保育園 開設 認可定員60名 |
| 昭和55年 4月 | 園児制服導入 |
| 昭和56年 4月 | 完全給食実施 体操教室を正課授業へ取り入れる |
| 昭和61年 4月 | 外国人教師による英語教育開始 |
| 昭和62年 4月 | 総合幼児教育研究会加盟 大脳教育に基づく教育を推進 |
| 平成 1年 4月 | 乳児施設(0歳児受入)指定を受け、乳児室の改築 |
| 平成 2年 4月 | 一時預かり保育の実施 |
| 平成 7年 4月 | 造形教室開始 |
| 平成 8年 4月 | 学童クラブ設立 |
| 平成 9年 9月 | 延長保育午後7時まで延長 |
| 平成10年 4月 | 新体操服採用 ・乳児「成長の記録」の研究開始 ・企業内託児開始 |
| 5月 | 子育て支援センター 設立 |
| 9月 | 土曜保育時間を午後5時まで延長 |
| 平成11年 1月 | 企業内託児施設 乳児専門施設 完成 |
| 4月 | 認可定員90名に増員 ・延長保育時間午後7時30分までに延長 ・子育て支援『子育葉書』の発行 |
| 平成12年 4月 | コミュニティー児童館開館 |
| 平成13年 4月 | 3歳児から英語教育を行う |
| 平成14年 4月 | 新園服採用 |
| 平成15年 4月 | 認可定員120名に増員 |
| 平成16年 6月 | 社会福祉法人五霞愛隣会特別養護老人ホーム開設 |
※これまでに29回の卒園児を送り出し、現卒園児は460名となりました。 第1回卒園生は33歳となりました。



